Heis, nødbetjening
Ved behov for nødbetjening av heis hentes nøkkel til heisens maskinskap i nøkkelboks. Kode for nøkkelboks er meddelt alle boenheter i huset.
Før prosedyrer med nødbetjening av heis iverksettes må feilkode slik den fremkommer på display i maskinskap verifiseres. TKS kan konaktes på telefon 40001059 (døgnåpent) e-mail adr. : post@tksheis.no
Liste over feilkoder finnes i maskinskap og nede på denne side.
MANUELL ÅPNING AV DØR
Fjern deksel for maskinskap.
Skru av strøm med hovedbryter.
Skru ut pluggen til venstre for heisdøren.
Døren åpnes med heisnøkkel.
Døren lukkes og sjekk at døren er låst.
Skru inn pluggen.
Skru på strøm med hovedbryter og sett på dekslet.
STYRING AV HEIS FRA MASKINSKAP
Fjern deksel fra maskinskap.
Trykk på "Resett" for å tilbakestille heisen.
Sett bryter på "Overstyring" ( Override)
Hold markert bryter for kjøre heisen opp eller ned til ønsket posisjon.
Sett på dekslet.
MANUELL TØRNING AV HEIS
Åpne dekslet for maskinskap.
Skru av strømmen med hovedbryter.
Løsne og ta sveiven forsiktig ut.
Sett sveiven i skrue for tørning av heis.
Tørn sveiven mot klokken til heisen kommer ned til ønsket etasje.
Plasser sveiven og skru på hovedbryter .
Monter og lås deksel til maskinskap.
Nedenforstående link fører til en video som skisser forskjellige betjeningsmåter ved nødstopp. Heistype Apollo er installert her i huset
http://tksheis.no/betjening/2018_23012018.html
Passord tksheis_nb_23012018
Ettersynsinstruks og loggbok
Feilsøking og tiltak - Apollo Løfteplattform.
PROBLEM | MULIG ÅRSAK | LØSNING |
Plattform starter ikke ved | - Løfteplattform avlåst. | - Nøkkelbryter betjenes |
betjening av trykknapper | ||
Lysdiode (rød) på tablå i | ||
etasje lyser | ||
Plattform starter ikke ved | - Hovedbryter avslått. | - Hovedbryter koples inn |
betjening av trykknapper | - Sikring (maskinskap )løst ut. | - Sikring koples inn |
- Hovedsikring løst ut | - Hovedsikring koples inn, | |
(sikringsskap). | evt. skiftes. | |
Plattform starter ikke ved | - Dør ikke lukket. | - Lukk dør helt igjen. |
betjening av trykknapper | ||
Plattform starter ikke ved | - Nødstoppknapp på tablå på | - Trekk opp ( og vri) |
betjening av trykknapper | plattform nedtrykket. | nødstoppknapp. |
Plattform starter ikke ved | - Nødstoppknapp i sjaktbunn | - Nederste dør åpnes ihht |
betjening av trykknapper | betjent. Kun aktuelt etter | instruks, nødstoppknapp |
arbeid under plattform. | trekkes ut. | |
- Styring resettes | ||
Plattform starter ikke ved | - Sikkerhetsbom i sjakt eller | - Nederste dør åpnes ihht |
betjening av trykknapper | på korgtak felt ut. | instruks, sikkerhetsbom settes |
Kun aktuelt etter | på plass, tilsvarende for | |
arbeid under plattform. | korgtak. | |
-Styring resettes | ||
Plattform starter ikke ved | - Nødsenking betjent. | - Kopl ut nødsenkeanordning. |
betjening av trykknapper | Se egen instruks i | |
maskinskap. | ||
Plattform starter ikke ved | - Bevegelige sikkerhetslister | - Kontroller om |
betjening av trykknapper | rundt plattformgulv er | fremmedlegemer holder list |
nedtrykket. | nede. Fjern evt. disse. | |
Plattform starter ikke ved | - Plattform har for stor | - Fjern overlast. |
betjening av trykknapper. | belastning. | |
Lysdiode på plattform merket | ||
"overlast" lyser. | ||
Lys på plattform slukket | - Lysbryter på korg | - Kopl inn lysbryter. |
avslått. | ||
Lys på plattform slukket, og | - Sikring i sikringsskap løst | - Kopl inn sikring, skift |
nødlys tent | ut. | sikring. |
Automatisk døråpner åpner | - Bryter på døråpner avslått. | - Kontroller bryter, evt. |
ikke dør | kontakt servicefirma. |
Feilkoder Apollo 3
Nummer | Beskrivelse |
00 | - |
01 | Ingen Batteri |
02 | Ingen strømforsyning Sjekk sikring F3 |
03 | Feil i NVM |
04 | - |
05 | Overlast |
06 | - |
07 | Brannalarm |
08 | - |
09 | - |
10 | Systemkonfigurasjon |
11 | Kommunikasjon med CB 2 Blinkene prikker søker kort. |
12 | Kommunikasjon med CPB 2 Blinkene prikker søker kort. |
13 | Kommunikasjon med FB 1 2 Blinkene prikker søker kort. |
14 | Kommunikasjon med FB 2 2 Blinkene prikker søker kort. |
15 | Kommunikasjon med FB 3 2 Blinkene prikker søker kort. |
16 | Kommunikasjon med FB 4 2 Blinkene prikker søker kort. |
17 | Kommunikasjon med FB 5 2 Blinkene prikker søker kort. |
18 | Kommunikasjon med FB 6 2 Blinkene prikker søker kort. |
19 | Reset etter bruk av servicebom |
20 | Sikring sikkerhetssløyfe sjekk sikring Fl |
21 | Reset etter nødåpning av dører |
22 | Feil i rele B 1 eller B2 |
23 | Feil på føler Fl Giver dør nede |
24 | Feil på føler F2 Giver dør nede |
25 | Øvregrens bryter |
26 | Feil i følgekabel |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | Slakk kjede bryter 1 |
31 | Slakk kjede bryter 2 |
32 | Bryter regulator |
33 | Nødstopp korgtak |
34 | Service sikring korgtak |
35 | Bryter luke på plattformstak |
36 | Feil i kabel fra CB inn på CPB |
37 | Klemlist |
38 | Håndlist |
39 | Nødstopp tablå i stol |
40 | Feil i kabel CPB inn på CB |
41 | Bryter arm for fang apparater |
42 | Feil i kabel CB inn på MB |
43 | Feil i bryter nødsenk |
44 | - |
45 | - |
24
46 | - |
47 | - |
48 | - |
49 | - |
50 | - |
Nummer | Beskrivelse |
51 | Feil i servicebom/nødstopp sjakt |
52 | Dørkontakt etasjekort 1 |
53 | Lask konnektor 5 etasjekort 1 |
54 | Dørkontakt etasjekort 2 |
55 | Lask konnektor 5 etasjekort 2 |
56 | Dørkontakt etasjekort 3 |
57 | Lask konnektor 5 etasjekort 3 |
58 | Dørkontakt etasjekort 4 |
59 | Lask konnektor 5 etasjekort 4 |
60 | Dørkontakt etasjekort 5 |
61 | Lask konnektor 5 etasjekort 5 |
62 | Dørkontakt etasjekort 6 |
63 | Lask konnektor 5 etasjekort 6 |
64 | Feil i kabel mellom etasje 1, dør 1, og etasje 2, dør 1 |
65 | Feil i kabel mellom etasje 2, dør 1, og etasje 3, dør 1 |
66 | Feil i kabel mellom etasje 3, dør 1, og etasje 4, dør 1 |
67 | Feil i kabel mellom etasje 4, dør 1, og etasje 5, dør 1 |
68 | Feil i kabel mellom etasje 5, dør 1, og etasje 6, dør 1 |
69 | Feil i kabel mellom høyeste etasje, dør 1, og MB |
70 | Feil i sløyfe B før etasje 1. |
71 | Feil i sløyfe B før etasje 2. |
72 | Feil i sløyfe B før etasje 3. |
73 | Feil i sløyfe B før etasje 4. |
74 | Feil i sløyfe B før etasje 5. |
75 | Feil i sløyfe B før etasje 6. |
76 | Feil mellom høyeste etasje i sløyfe B og MB |
77 | Feil før dørlås FB etasje 1, side 1 |
78 | Feil dørlås etasje 1 |
79 | Feil dørlås etasje 2 |
80 | Feil dørlås etasje 3 |
81 | Feil dørlås etasje 4 |
82 | Feil dørlås etasje 5 |
83 | Feil dørlås etasje 6 |
84 | Feil i dørlås sløyfe B før etasje 1 (i kabling eller dørlås) ved dører på 2 |
sider, eller feil i sløyfe B ved 3 dører. | |
85 | Feil i dørlås sløyfe B før etasje 2 (i kabling eller dørlås) ved dører på 2 |
sider, eller feil i sløyfe B ved 3 dører. | |
86 | Feil i dørlås sløyfe B før etasje 3 (i kabling eller dørlås) ved dører på 2 |
sider, eller feil i sløyfe B ved 3 dører. | |
87 | Feil i dørlås sløyfe B før etasje 4 (i kabling eller dørlås) ved dører på 2 |
25
sider, eller feil i sløyfe B ved 3 dører. | |
88 | Feil i dørlås sløyfe B før etasje 5 (i kabling eller dørlås) ved dører på 2 |
sider, eller feil i sløyfe B ved 3 dører. | |
89 | Feil i dørlås sløyfe B før etasje 6 (i kabling eller dørlås) ved dører på 2 |
sider, eller feil i sløyfe B ved 3 dører. | |
90 | Feil i kabel mellom høyeste etasje i sløyfe B, og MB |
91-99 | |
Ax | x tilsvarer nummeret i Appendiks 1 :Hovedtilstandsdiagram.- |
Nummer | Beskrivelse |
A0 | Oppstart |
Al | En eller flere dører åpen |
A2 | Alle dører dørene er lukker og klar til og gå i lås |
A3 | - |
A4 | Dørene låses |
A5 | Alle dørene er låst |
A6 | Klar til og kjører |
A7 | Kjører opp |
A8 | Bremser etter oppoverkjøring |
A9 | Stopper etter kjørt opp |
AA | Forsøker og åpne dører etter at ha kjørt opp |
AB | Kjører ned |
AC | Bremser etter nedoverkjøring |
AD | Stopper etter kjørt ned |
AE | Forsøker og åpne dører etter at ha kjørt ned |
AF | Forsøker og åpne aller dører |
bb | Ingen strøm inn (230) |
BO | Brann signal er aktiv |
Bl | Klar for og kjører opp men venter på kontakter C 1 og C2 |
B2 | Klar for og kjører ned men venter på kontakter Cl og C2 |
19.09.2021 17:00
Egil Johnsen
Hei
Bor i borettslag med heis. Har diskusjon hvor ofte en må bytte nødsenkningsbatteri?
19.09.2021 19:29
Gerd Larsen
Hei
Vi har serviceavtale og service 1 gang i året. Behov for skifte vil bli avdekket under service.